<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foglie &#187; grafica</title>
	<atom:link href="http://www.foglie.org/category/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foglie.org</link>
	<description>Vela, Architettura, Web, Viaggiare 4 interessanti interessi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 08:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>giocare con i fonts</title>
		<link>http://www.foglie.org/2009/04/02/giocare-con-i-fonts/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2009/04/02/giocare-con-i-fonts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[carattere]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[
giocare con i fonts è una delle tecniche grafiche più apprezzate dai grafici perché permette di creare elementi forse, ambiguità ed è inoltre un modo per comunicare molte più informazioni di quante ne comunicherebbe solo l&#8217;immagine! Testo speciale in forma speciale!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="caratteri balena" src="http://bestphotoshoptutorials.net/wp-content/uploads/2009/03/us-preventive-medicine-the-prevention-plan-shark.jpg" alt="" width="174" height="130" /></p>
<p><a href="http://bestphotoshoptutorials.net/2009/03/19/40-examples-of-beautiful-typography-in-advertising-design/">giocare con i fonts</a> è una delle tecniche grafiche più apprezzate dai grafici perché permette di creare elementi forse, ambiguità ed è inoltre un modo per comunicare molte più informazioni di quante ne comunicherebbe solo l&#8217;immagine! <em>Testo speciale in forma speciale!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2009/04/02/giocare-con-i-fonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>idee di carta montabili</title>
		<link>http://www.foglie.org/2009/01/28/idee-di-carta-montabili/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2009/01/28/idee-di-carta-montabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ideem.it/
non sapete come fare per fare un porta lattina, porta deplian, babbonatale pieghevole, fiocco di neve rotante, porta biglietti, /o oggetti di qualsiasi tipo e forma&#8230; qui potete trovare i piani di taglio e piega in formato vettoriarle per i principali e più fantasiosi oggetti e forme!!
Have Fun!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ideem.it/" target="_blank">http://www.ideem.it/</a></p>
<p>non sapete come fare per fare un porta lattina, porta deplian, babbonatale pieghevole, fiocco di neve rotante, porta biglietti, /o oggetti di qualsiasi tipo e forma&#8230; qui potete trovare i piani di taglio e piega in formato vettoriarle per i principali e più fantasiosi oggetti e forme!!</p>
<p>Have Fun!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2009/01/28/idee-di-carta-montabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging &#8211; una disciplina artistica &#8211; collezione immagini</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/20/packaging-una-disciplina-artistica-collezione-immagini/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/20/packaging-una-disciplina-artistica-collezione-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[scatole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Le scatole, scatolette, pacchi, pacchetti, borse e contenitori in generale sono molto più che casuali, esiste un mondo che ci ruota tutt&#8217;attorno e come tutte queste cose esistono anche i fans e le raccolte a tema, una di quete è lovelypackage che offre una vasta collezione di immagini e spunti divertenti e belli!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le scatole, scatolette, pacchi, pacchetti, borse e contenitori in generale sono molto più che casuali, esiste un mondo che ci ruota tutt&#8217;attorno e come tutte queste cose esistono anche i fans e le raccolte a tema, una di quete è <a href="http://lovelypackage.com/" target="_blank">lovelypackage</a> che offre una vasta collezione di immagini e spunti divertenti e belli!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/20/packaging-una-disciplina-artistica-collezione-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 pennelli per photoshop</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/20/50-pennelli-per-photoshop/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/20/50-pennelli-per-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[pennelli]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[
50 super pennelli di photoshop per i nostri progetti di grafica.
In particolare per emulare goccie e macchie di vernice!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://88.198.60.17/images/must-have-photoshop-brushes/11.jpg" alt="" width="295" height="172" /></p>
<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/11/10/50-must-have-photoshop-brushes/" target="_blank">50 super pennelli</a> di photoshop per i nostri progetti di grafica.</p>
<p>In particolare per emulare goccie e macchie di vernice!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/20/50-pennelli-per-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscopio elettronico della NASA &#8211; free download</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/19/microscopio-elettronico-della-nasa-free-download/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/19/microscopio-elettronico-della-nasa-free-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[materiali]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[http://virtual.itg.uiuc.edu
Ebbene, tra i tanti ed interessati progetti della NASA, questo miscroscopio ha sicuramente un aspetto appetitoso!
Basti pensare che permette di emulare l&#8217;utilizzo (base) di un miscroscopio elettronico. Peccato solo che i campioni per ora disponibili sono pochi. Ma magari utilizzando in molti metteranno su qualche altro oggetto da guardare!
Nel frattempo potremmo anche prendere spunto come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://virtual.itg.uiuc.edu" target="_blank">http://virtual.itg.uiuc.edu</a></p>
<p>Ebbene, tra i tanti ed interessati progetti della NASA, questo miscroscopio ha sicuramente un aspetto appetitoso!</p>
<p>Basti pensare che permette di emulare l&#8217;utilizzo (base) di un miscroscopio elettronico. Peccato solo che i campioni per ora disponibili sono pochi. Ma magari utilizzando in molti metteranno su qualche altro oggetto da guardare!</p>
<p>Nel frattempo potremmo anche prendere spunto come texture per qualche nostro progetto, la natura insegna sempre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/19/microscopio-elettronico-della-nasa-free-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoShop e il vettoriale!</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/12/photoshop-e-il-vettoriale/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/12/photoshop-e-il-vettoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[PhotoShop è sempre un tema molto discusso si questo blog e oggi ho trovato una stupenda spiegazione/tutorial di come usare il vettoriale all&#8217;interno di un&#8217;immagine senza utilizzare illustrator.
Spesso infatti capita di dover inserire un oggetto vettoriale senza sapere a priori quanto sarà grande o non volendolo esattamente con i colori / dimensioni che ha. Purtroppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foglie.org/index.php?s=photoshop" target="_blank">PhotoShop</a> è sempre un tema molto discusso si questo blog e oggi ho trovato una stupenda spiegazione/tutorial di come usare il vettoriale all&#8217;interno di un&#8217;immagine senza utilizzare illustrator.</p>
<p>Spesso infatti capita di dover inserire un oggetto vettoriale senza sapere a priori quanto sarà grande o non volendolo esattamente con i colori / dimensioni che ha. Purtroppo facendo le modifiche alla sua immagine rasterizzata si perde tutta la qualità, così invece no, scopri come:</p>
<p><a href="http://www.scattodesign.com/blog/gli-oggetti-avanzati-di-photoshop/" target="_blank">http://www.scattodesign.com/blog/gli-oggetti-avanzati-di-photoshop/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/12/photoshop-e-il-vettoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANTONE DELL&#8217;ANNO 2009, COLOR MIMOSA</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/12/pantone-dellanno-2009-color-mimosa/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/12/pantone-dellanno-2009-color-mimosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[fiori]]></category>
		<category><![CDATA[giallo]]></category>
		<category><![CDATA[mimosa]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
meglio di così non si poteva cascare per il 2009!
Dai&#8230; un anno di ottimismo giallo!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.pantone.com/images/pages/20633/image2.jpg" alt="" width="167" height="220" /></p>
<p style="text-align: center;">meglio di così non si poteva cascare per il 2009!</p>
<p style="text-align: center;">Dai&#8230; un anno di ottimismo giallo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/12/pantone-dellanno-2009-color-mimosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca automatica immagini simili e varianti nel web</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/12/ricerca-automatica-immagini-simili-e-varianti-nel-web/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/12/ricerca-automatica-immagini-simili-e-varianti-nel-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[paragone]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[http://tineye.com
Beh, che dire semplice geniale veloce intuitivo, solamente la registrazione ferma dell&#8217;utilizzo immediato.
Basta fornirgli un&#8217;immagine o un URL da cui prenderla e lui cercherà online immagini simili, uguali o leggermente modificate.
Unica domanda, dove pesca le informazioni?
Da provare!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tineye.com" target="_blank">http://tineye.com</a></p>
<p>Beh, che dire semplice geniale veloce intuitivo, solamente la registrazione ferma dell&#8217;utilizzo immediato.<br />
Basta fornirgli un&#8217;immagine o un URL da cui prenderla e lui cercherà online immagini simili, uguali o leggermente modificate.</p>
<p>Unica domanda, dove pesca le informazioni?</p>
<p><strong>Da provare!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/12/ricerca-automatica-immagini-simili-e-varianti-nel-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siluette b/n su legno</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/11/18/siluette-bn-su-legno/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/11/18/siluette-bn-su-legno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[sagome]]></category>
		<category><![CDATA[siluette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
via
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://2.bp.blogspot.com/_F8scTI9Qm4U/SQdhmTJz_dI/AAAAAAAADW8/oWKbitqrZCo/s400/Picture+92.png" alt="" width="292" height="229" /></p>
<p><a href="http://happymundane.blogspot.com/2008/10/rake-clothing.html" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/11/18/siluette-bn-su-legno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refill per Organizer e Agende! Online da stampare !</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/11/18/refill-per-organizer-e-agende-online-da-stampare/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/11/18/refill-per-organizer-e-agende-online-da-stampare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[organizer]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[
Organizer per tutti i gusti, forme stili tipi etc&#8230;
Facili online da stampare e modificare, che dire, una perfetta risorsa per chi usa le agende a buchi in carta!
http://www.diyplanner.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diyplanner.com/files/circa_folio_sm.jpg" alt="" width="220" height="172" /></p>
<p>Organizer per tutti i gusti, forme stili tipi etc&#8230;<br />
Facili online da stampare e modificare, che dire, una perfetta risorsa per chi usa le agende a buchi in carta!</p>
<p><a href="http://www.diyplanner.com/" target="_blank">http://www.diyplanner.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/11/18/refill-per-organizer-e-agende-online-da-stampare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

