<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foglie &#187; natura</title>
	<atom:link href="http://www.foglie.org/category/natura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foglie.org</link>
	<description>Vela, Architettura, Web, Viaggiare 4 interessanti interessi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 08:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Case come frutti sull&#8217;albero</title>
		<link>http://www.foglie.org/2009/01/28/case-come-frutti-sullalbero/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2009/01/28/case-come-frutti-sullalbero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[albero]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[
Mamma che belli, in foto rendono molto, dal vero non ho idea cosa possa essere viverli da vero. Li vedo come un&#8217;ottimo studio concettuale ma poco &#8220;realmente reali&#8221;, però belli!
via
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.architetturaedesign.it/wp-content/uploads/2008/11/treehouse-pacific-environments-architects.jpg" alt="" width="300" height="226" /></p>
<p>Mamma che belli, in foto rendono molto, dal vero non ho idea cosa possa essere viverli da vero. Li vedo come un&#8217;ottimo studio concettuale ma poco &#8220;realmente reali&#8221;, però belli!</p>
<p><a href="http://www.architetturaedesign.it/index.php/2008/11/27/yellow-treehouse-ristoranti-sugli-alberi-nuova-zelanda.htm" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2009/01/28/case-come-frutti-sullalbero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscopio elettronico della NASA &#8211; free download</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/19/microscopio-elettronico-della-nasa-free-download/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/19/microscopio-elettronico-della-nasa-free-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[materiali]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[http://virtual.itg.uiuc.edu
Ebbene, tra i tanti ed interessati progetti della NASA, questo miscroscopio ha sicuramente un aspetto appetitoso!
Basti pensare che permette di emulare l&#8217;utilizzo (base) di un miscroscopio elettronico. Peccato solo che i campioni per ora disponibili sono pochi. Ma magari utilizzando in molti metteranno su qualche altro oggetto da guardare!
Nel frattempo potremmo anche prendere spunto come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://virtual.itg.uiuc.edu" target="_blank">http://virtual.itg.uiuc.edu</a></p>
<p>Ebbene, tra i tanti ed interessati progetti della NASA, questo miscroscopio ha sicuramente un aspetto appetitoso!</p>
<p>Basti pensare che permette di emulare l&#8217;utilizzo (base) di un miscroscopio elettronico. Peccato solo che i campioni per ora disponibili sono pochi. Ma magari utilizzando in molti metteranno su qualche altro oggetto da guardare!</p>
<p>Nel frattempo potremmo anche prendere spunto come texture per qualche nostro progetto, la natura insegna sempre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/19/microscopio-elettronico-della-nasa-free-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto si risparmi con l&#8217;ecologia?</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/12/quanto-si-risparmi-con-lecologia/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/12/quanto-si-risparmi-con-lecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ecologiae.com/quanto-si-risparmia-con-lecologia/
Livescience.com ha fatto il conto e gli USA si risparmia 700 dollari l&#8217;anno&#8230; oltre al benificio per il mondo!
Qui in Italia secondo voi?! Come si potrebbe contare un similare risparmi in 7 punti?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecologiae.com/quanto-si-risparmia-con-lecologia/" target="_blank">http://www.ecologiae.com/quanto-si-risparmia-con-lecologia/</a></p>
<p><em>Livescience.com</em> ha fatto il conto e gli USA si risparmia 700 dollari l&#8217;anno&#8230; oltre al benificio per il mondo!</p>
<p>Qui in Italia secondo voi?! Come si potrebbe contare un similare risparmi in 7 punti?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/12/quanto-si-risparmi-con-lecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tetti verdi di Londra &#8211; nuovi stanziamenti</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/11/i-tetti-verdi-di-londra-nuovi-stanziamenti/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/11/i-tetti-verdi-di-londra-nuovi-stanziamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[tetti]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Londra è tra le prime (ricordiamo che anche NYC ha intrapreso poco fa (1/2 anni, una strada simile) che offre stanziamenti per rendere verdi i propri tetti. NY aveva fatto una cosa più contralizzata. Così mi sembra molto più realizzabile e con buone premesse:
I tecnici comunali hanno mappato le superfici utili allo scopo, calcolando che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Londra è tra le prime (ricordiamo che anche NYC ha intrapreso poco fa (1/2 anni, una strada simile) che offre stanziamenti per rendere verdi i propri tetti. NY aveva fatto una cosa più contralizzata. Così mi sembra molto più realizzabile e con buone premesse:</p>
<blockquote><p>I tecnici comunali hanno mappato le superfici utili allo scopo, calcolando che i tetti della capitale offrono un’area 24 volte superiore al famoso parco Richmond e il comune ha stanziato dei finanziamenti per tutti i proprietari di terrazze e spazi adatti che vorranno “convertirsi” in giardinieri metropolitani e quindi trasformare i propri tetti in orti di prodotti biologici &#8230;</p></blockquote>
<p><a href="http://www.rinnovabili.it/oltre-duemila-tetti-verdi-invaderanno-londra-701950" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/11/i-tetti-verdi-di-londra-nuovi-stanziamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trova l&#8217;audio giusto!</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/11/25/trova-laudio-giusto/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/11/25/trova-laudio-giusto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[libreria]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[rumore]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[stai cercando un suono particolare introvabile o sei alla recerca di una libreria gratuita di suoni catalogati. Prova qui: http://www.findsounds.com/index.html
Potrebbe fare al caso tuo! Guarda gli esempi di cosa si più tovare: animali, oggetti, strumenti, insetti, ambiente, officio, sport, TV; mezzi di trasporto etc..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>stai cercando un suono particolare introvabile o sei alla recerca di una libreria gratuita di suoni catalogati. Prova qui: <a href="http://www.findsounds.com/index.html" target="_blank">http://www.findsounds.com/index.html</a></p>
<p>Potrebbe fare al caso tuo! Guarda gli esempi di cosa si più tovare: <a href="http://http//www.findsounds.com/types.html" target="_blank">animali, oggetti, strumenti, insetti, ambiente, officio, sport, TV; mezzi di trasporto etc..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/11/25/trova-laudio-giusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dove ho posteggiato la barca?</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/10/11/dove-ho-posteggiato-la-barca/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/10/11/dove-ho-posteggiato-la-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[crazy]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[e poi non ditemi che non vi ricordate dove l&#8217;avete messa

via
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e poi non ditemi che non vi ricordate dove l&#8217;avete messa</p>
<p><img src="http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/ike_09_15/ike17.jpg" alt="" width="308" height="190" /></p>
<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/09/the_short_but_eventful_life_of.html" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/10/11/dove-ho-posteggiato-la-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Wiki</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/09/16/green-wiki/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/09/16/green-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[un po&#8217; di green mischiato ad un po&#8217; di wiki&#8230;
si ottiene la Green Wiki
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un po&#8217; di green mischiato ad un po&#8217; di wiki&#8230;</p>
<p>si ottiene la <a href="http://green.wikia.com/wiki/Wikia_Green" target="_blank">Green Wiki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/09/16/green-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cosa si vede dall&#8217;everest? La veduta prima dello spazio!</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/09/12/cosa-si-vede-dalleverest-la-veduta-prima-dello-spazio/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/09/12/cosa-si-vede-dalleverest-la-veduta-prima-dello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 12:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[panoramica]]></category>
		<category><![CDATA[terrazza]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesi cosa di vede dal tetto più alto del mondo? Beh dall&#8217;everest che con i suoi 8844 metri è la montagna più alta del mondo e quindi anche la vista più alta del mondo prima dello spazio!

Fortuna che qualcuno salito fin là ha pensato bene, dopo la grande fatica, fare una bella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi siete mai chiesi cosa di vede dal tetto più alto del mondo? Beh dall&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Everest" target="_blank">everest</a> che con i suoi 8844 metri è la montagna più alta del mondo e quindi anche la vista più alta del mondo prima dello spazio!<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Everest" target="_blank"><br />
</a></p>
<p>Fortuna che qualcuno salito fin là ha pensato bene, dopo la grande fatica, fare una bella panoramica, così che tutti quelli che non hanno l&#8217;onore di salirci possono ugualmente goderne il panorama!</p>
<p><a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080830.html" target="_blank">http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080830.html</a></p>
<p><img src="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0207/everest_mackenzie.jpg" alt="" width="448" height="53" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/09/12/cosa-si-vede-dalleverest-la-veduta-prima-dello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia elettrica dal movimento del mare</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/05/19/energia-elettrica-dal-movimento-del-mare/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/05/19/energia-elettrica-dal-movimento-del-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 21:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea è ormai quella di ottenere energia da qualsiasi cosa che in natura si muova già per conto suo per trarne energia.
Anche il mare può fare la sua parte, date un occhio potrebbe essere un argomento non certo nuovo ma molto interessante!
via
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea è ormai quella di ottenere energia da qualsiasi cosa che in natura si muova già per conto suo per trarne energia.</p>
<p>Anche il mare può fare la sua parte, date un occhio potrebbe essere un argomento non certo nuovo ma molto interessante!</p>
<p><a href="http://www.genitronsviluppo.com/2008/05/16/biowave-e-biostream-come-produrre-energia-elettrica-dal-mare-biopower-systems-e-la-progettazione-biomimetica-quando-la-tecnologia-e-linnovazione-incontrano-la-natura-e-le-sue-forme-perfette/" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/05/19/energia-elettrica-dal-movimento-del-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eolico fatto in casa &#8211; per privati e piccole abitazioni</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/05/06/leolico-fatto-in-casa-per-privati-e-piccole-abitazioni/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/05/06/leolico-fatto-in-casa-per-privati-e-piccole-abitazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[generatore]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[turbina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Per fatto in casa non intendo costruito a mano nel tempo libero, bensì piccole centrali eoliche che permettano di produrre un po&#8217; di energia extra casomai casa nostra, il nostro tetto o il nostro giardino siano particolarmente ventosi.
http://www.marcpower.com/marc-twister-300-t.html
http://www.ropatec.com/prodotti.php?prodotto=10052&#38;lin=1
http://www.aerotecture.com/products_510V.html
Questi sono 3 dei principali prodotti / produttori di turbine eoliche in commercio di piccola taglia e dimensione. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per fatto in casa non intendo costruito a mano nel tempo libero, bensì piccole centrali eoliche che permettano di produrre un po&#8217; di energia extra casomai casa nostra, il nostro tetto o il nostro giardino siano particolarmente ventosi.</p>
<p><a href="http://www.marcpower.com/marc-twister-300-t.html" target="_blank">http://www.marcpower.com/marc-twister-300-t.html</a></p>
<p><a href="http://www.ropatec.com/prodotti.php?prodotto=10052&amp;lin=1" target="_blank">http://www.ropatec.com/prodotti.php?prodotto=10052&amp;lin=1</a></p>
<p><a href="http://www.aerotecture.com/products_510V.html" target="_blank">http://www.aerotecture.com/products_510V.html</a></p>
<p>Questi sono 3 dei principali prodotti / produttori di turbine eoliche in commercio di piccola taglia e dimensione. Diciamo che su un tetto possono ancora starci&#8230; tutte ad asse non a pale, quelli a pale producono di più ma sono più grossi, più rumorosi e non adatti al vento in città.</p>
<p>Se cercate le medie del vento nella vostra città e vivete in Lombardia (ma anche se non vivete qui) <a href="http://www.foglie.org/2008/05/04/storico-dati-meteo-per-studi-su-energie-rinnovabili/" target="_blank">guardate qui</a> per farvi un&#8217;idea del rendimento che può avere questo &#8220;gioco&#8221;&#8230;</p>
<p>E come dire&#8230; buon vento a tutti!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/05/06/leolico-fatto-in-casa-per-privati-e-piccole-abitazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

