<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foglie &#187; Tempo Libero</title>
	<atom:link href="http://www.foglie.org/category/tempo_libero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foglie.org</link>
	<description>Vela, Architettura, Web, Viaggiare 4 interessanti interessi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 01:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>video virali+pecore+LED</title>
		<link>http://www.foglie.org/2009/04/02/video-viralipecoreled/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2009/04/02/video-viralipecoreled/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[pecore]]></category>
		<category><![CDATA[samsuns]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[= un punto alla samsung che ha realizzato un ottimo spot in stile web marketing.
http://www.youtube.com/watch?v=D2FX9rviEhw
Direi che ha fatto centro senza annoiare anzi stupendo!!!
Compliementi a tutti!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>= un punto alla samsung che ha realizzato un ottimo spot in stile web marketing.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=D2FX9rviEhw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=D2FX9rviEhw</a></p>
<p>Direi che ha fatto centro senza annoiare anzi stupendo!!!<br />
Compliementi a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2009/04/02/video-viralipecoreled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sfogliare le immagini come nei films</title>
		<link>http://www.foglie.org/2009/04/02/sfogliare-le-immagini-come-nei-films/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2009/04/02/sfogliare-le-immagini-come-nei-films/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[add-ons]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[http://www.cooliris.com/

imaginate questo nel vostro pc per cercare le immagini all&#8217;infinito senza più avere mille mila pagine da sfogliare o limitazioni di sorta, tutte le imagini veloci per trovare sempre quello che si cerca anche se normalmente si trovarebbe in millesima pagina.
Che poi non è altro che una delle migliori e più power add-ons per firefox
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cooliris.com/" target="_blank">http://www.cooliris.com/</a><br />
<object id="o" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="300" height="100"><param name="movie" value="http://apps.cooliris.com/embed/cooliris.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://apps.cooliris.com/embed/cooliris.swf" width="300" height="100" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br />
imaginate questo nel vostro pc per cercare le immagini all&#8217;infinito senza più avere mille mila pagine da sfogliare o limitazioni di sorta, tutte le imagini veloci per trovare sempre quello che si cerca anche se normalmente si trovarebbe in millesima pagina.<br />
Che poi non è altro che una delle migliori e più power add-ons per firefox</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2009/04/02/sfogliare-le-immagini-come-nei-films/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muziic &#8211; una versione youtube+iTunes</title>
		<link>http://www.foglie.org/2009/04/02/muziic-una-versione-youtubeitunes/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2009/04/02/muziic-una-versione-youtubeitunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[http://www.muziic.com/
In pratica una nuova idea di usare YouTube come enorme bacino di musica dal quale pescare la propria playlist,  assomiglia a iTunes se non fosse che le musica è tutta quella che youtube ospita più o meno legalmente, vederemo se questo dura più del vecchio napster ;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.muziic.com/" target="_blank">http://www.muziic.com/</a></p>
<p>In pratica una nuova idea di usare YouTube come enorme bacino di musica dal quale pescare la propria playlist,  assomiglia a iTunes se non fosse che le musica è tutta quella che youtube ospita più o meno legalmente, vederemo se questo dura più del vecchio napster ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2009/04/02/muziic-una-versione-youtubeitunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>scopri cosa riceve il tuo GPS</title>
		<link>http://www.foglie.org/2009/01/28/scopri-cosa-riceve-il-tuo-gps/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2009/01/28/scopri-cosa-riceve-il-tuo-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[satelliti]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[http://www.visualgps.net/VisualGPS/default.htm
Niente più segreti, il tuo GPS non potr nasconderti più nulla, grazie a questo programma potremmo sapere tutti i dati che elabora il nostro strumento capendo eventualmente cosa non funziona o come e cosa sta succendendo nel cielo sopra di noi!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visualgps.net/VisualGPS/default.htm" target="_blank">http://www.visualgps.net/VisualGPS/default.htm</a></p>
<p>Niente più segreti, il tuo GPS non potr nasconderti più nulla, grazie a questo programma potremmo sapere tutti i dati che elabora il nostro strumento capendo eventualmente cosa non funziona o come e cosa sta succendendo nel cielo sopra di noi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2009/01/28/scopri-cosa-riceve-il-tuo-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>idee di carta montabili</title>
		<link>http://www.foglie.org/2009/01/28/idee-di-carta-montabili/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2009/01/28/idee-di-carta-montabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ideem.it/
non sapete come fare per fare un porta lattina, porta deplian, babbonatale pieghevole, fiocco di neve rotante, porta biglietti, /o oggetti di qualsiasi tipo e forma&#8230; qui potete trovare i piani di taglio e piega in formato vettoriarle per i principali e più fantasiosi oggetti e forme!!
Have Fun!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ideem.it/" target="_blank">http://www.ideem.it/</a></p>
<p>non sapete come fare per fare un porta lattina, porta deplian, babbonatale pieghevole, fiocco di neve rotante, porta biglietti, /o oggetti di qualsiasi tipo e forma&#8230; qui potete trovare i piani di taglio e piega in formato vettoriarle per i principali e più fantasiosi oggetti e forme!!</p>
<p>Have Fun!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2009/01/28/idee-di-carta-montabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VelaForFun Party V &#8211; il mare a Milano</title>
		<link>http://www.foglie.org/2009/01/25/velaforfun-party-v-il-mare-a-milano/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2009/01/25/velaforfun-party-v-il-mare-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[sera]]></category>
		<category><![CDATA[velaforfun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[
VelaForFun Party V
14 Febbraio, ore 22.00
CrazyJungle, Viale Cavriana 26
Ingresso: 15 € &#8211; su invito

Attesissimo, torna il quinto VelaForFun Party, la più grande festa della  vela che ogni anno sigla l’inizio della stagione di regate e richiama  professionisti e appassionati di mare.
L’edizione 2009 è in programma il 14 Febbraio presso il Crazy Jungle in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.foglie.org/wp-content/uploads/2009/01/velaforfun_party_iv.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-215 aligncenter" title="velaforfun_party_iv" src="http://www.foglie.org/wp-content/uploads/2009/01/velaforfun_party_iv-150x150.jpg" alt="velaforfun_party_iv" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;">VelaForFun Party V<br />
14 Febbraio, ore 22.00<br />
CrazyJungle, Viale Cavriana 26<br />
Ingresso: 15 € &#8211; su invito</p>
<p style="text-align: left;">
<p>Attesissimo, torna il quinto VelaForFun Party,<span style="color: #ff0000;"> l</span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">a pi</span>ù grande festa della  vela</span> che ogni anno sigla l’inizio della stagione di regate e richiama  professionisti e appassionati di mare.</p>
<p><span style="color: #f0680e;">L’edizione 2009 è in programma il 14 Febbraio presso il Crazy Jungle in  Via Cavriana 26 a Milano, promossa da Velaforfun.com, il porto virtuale  di velisti e naviganti della rete. </span></p>
<p>Il passaparola è già partito, <a href="http://www.foglie.org/2008/01/16/velaforfun-party-iv-si-ripete-anche-questanno/">nel 2008 hanno partecipato quasi 2000  ragazzi</a> provenienti da tutta Italia.<br />
Sarà un momento di incontro, un&#8217;occasione per scambiarsi nuove idee e  far nascere collaborazioni e amicizie!<br />
I partecipanti resteranno sbalorditi dall’allestimento che ha richiesto  mesi di lavoro e la collaborazione di 30 persone che hanno partecipato  attivamente per rendere questo VelaForFun Party un momento davvero unico  e memorabile.<br />
Immancabili le barche armate per l’occasione, dentro e fuori il locale,  a rendere l’atmosfera della notte un sogno per i “velisti di città”!  Sarà come portare il mare a Milano!</p>
<p>A sostenere l&#8217;iniziativa, come sempre, ci saranno importanti nomi del  settore, tra i quali <strong>Mondo Vela</strong> (società di charter nel mondo) e <strong>MUSTO</strong> (abbigliamento tecnico).</p>
<p>Sarà una quinta edizione ricca di sorprese assolutamente da non perdere!<br />
Per informazioni: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://party.velaforfun.com/">http://party.velaforfun.com</a> , o scrivi a  <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:party@velaforfun.com">party@velaforfun.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2009/01/25/velaforfun-party-v-il-mare-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foto LIFE su Google a basso costo</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/20/foto-life-su-google-a-basso-costo/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/20/foto-life-su-google-a-basso-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[
Google ha sta indicizzando l&#8217;immenso archivio fotografico di FILE MAGAZINE.
Online è possibile scoprire tutto l&#8217;archivio e comprare le foto con prezzi assolutamente accessibili.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://images.google.com/hosted/images/LIFE_logo.png" alt="" width="78" height="40" /></p>
<p>Google <span style="text-decoration: line-through;">ha</span> sta indicizzando l&#8217;immenso archivio fotografico di <strong>FILE MAGAZINE</strong>.</p>
<p><a href="http://images.google.com/hosted/life">Online </a>è possibile scoprire tutto l&#8217;archivio e comprare le foto con prezzi assolutamente accessibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/20/foto-life-su-google-a-basso-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packaging &#8211; una disciplina artistica &#8211; collezione immagini</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/20/packaging-una-disciplina-artistica-collezione-immagini/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/20/packaging-una-disciplina-artistica-collezione-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[scatole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Le scatole, scatolette, pacchi, pacchetti, borse e contenitori in generale sono molto più che casuali, esiste un mondo che ci ruota tutt&#8217;attorno e come tutte queste cose esistono anche i fans e le raccolte a tema, una di quete è lovelypackage che offre una vasta collezione di immagini e spunti divertenti e belli!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le scatole, scatolette, pacchi, pacchetti, borse e contenitori in generale sono molto più che casuali, esiste un mondo che ci ruota tutt&#8217;attorno e come tutte queste cose esistono anche i fans e le raccolte a tema, una di quete è <a href="http://lovelypackage.com/" target="_blank">lovelypackage</a> che offre una vasta collezione di immagini e spunti divertenti e belli!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/20/packaging-una-disciplina-artistica-collezione-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>textpattern &#8211; CMS per blog</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/19/textpattern-cms-per-blog/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/19/textpattern-cms-per-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; controcorrete rispetto alla grande W, ma sicuramente un buon progetto.
L&#8217;ho provato, l&#8217;interfaccia e la semplicità pecca ancora molto, specie per quanto riguarda la gestione dell&#8217;aspetto che seppur molto basica e facile da cambiare non è per nulla automatizzata&#8230;
Per metterlo su non bastano i famosi 5 minuti!
http://textpattern.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un po&#8217; controcorrete rispetto alla grande W, ma sicuramente un buon progetto.<br />
L&#8217;ho provato, l&#8217;interfaccia e la semplicità pecca ancora molto, specie per quanto riguarda la gestione dell&#8217;aspetto che seppur molto basica e facile da cambiare non è per nulla automatizzata&#8230;<br />
Per metterlo su non bastano i famosi 5 minuti!</p>
<p><a href="http://textpattern.com/" target="_blank">http://textpattern.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/19/textpattern-cms-per-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscopio elettronico della NASA &#8211; free download</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/19/microscopio-elettronico-della-nasa-free-download/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/19/microscopio-elettronico-della-nasa-free-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[materiali]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[http://virtual.itg.uiuc.edu
Ebbene, tra i tanti ed interessati progetti della NASA, questo miscroscopio ha sicuramente un aspetto appetitoso!
Basti pensare che permette di emulare l&#8217;utilizzo (base) di un miscroscopio elettronico. Peccato solo che i campioni per ora disponibili sono pochi. Ma magari utilizzando in molti metteranno su qualche altro oggetto da guardare!
Nel frattempo potremmo anche prendere spunto come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://virtual.itg.uiuc.edu" target="_blank">http://virtual.itg.uiuc.edu</a></p>
<p>Ebbene, tra i tanti ed interessati progetti della NASA, questo miscroscopio ha sicuramente un aspetto appetitoso!</p>
<p>Basti pensare che permette di emulare l&#8217;utilizzo (base) di un miscroscopio elettronico. Peccato solo che i campioni per ora disponibili sono pochi. Ma magari utilizzando in molti metteranno su qualche altro oggetto da guardare!</p>
<p>Nel frattempo potremmo anche prendere spunto come texture per qualche nostro progetto, la natura insegna sempre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/19/microscopio-elettronico-della-nasa-free-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
