<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foglie &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.foglie.org/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foglie.org</link>
	<description>Vela, Architettura, Web, Viaggiare 4 interessanti interessi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 01:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>foto LIFE su Google a basso costo</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/20/foto-life-su-google-a-basso-costo/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/20/foto-life-su-google-a-basso-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[
Google ha sta indicizzando l&#8217;immenso archivio fotografico di FILE MAGAZINE.
Online è possibile scoprire tutto l&#8217;archivio e comprare le foto con prezzi assolutamente accessibili.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://images.google.com/hosted/images/LIFE_logo.png" alt="" width="78" height="40" /></p>
<p>Google <span style="text-decoration: line-through;">ha</span> sta indicizzando l&#8217;immenso archivio fotografico di <strong>FILE MAGAZINE</strong>.</p>
<p><a href="http://images.google.com/hosted/life">Online </a>è possibile scoprire tutto l&#8217;archivio e comprare le foto con prezzi assolutamente accessibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/20/foto-life-su-google-a-basso-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>textpattern &#8211; CMS per blog</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/19/textpattern-cms-per-blog/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/19/textpattern-cms-per-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; controcorrete rispetto alla grande W, ma sicuramente un buon progetto.
L&#8217;ho provato, l&#8217;interfaccia e la semplicità pecca ancora molto, specie per quanto riguarda la gestione dell&#8217;aspetto che seppur molto basica e facile da cambiare non è per nulla automatizzata&#8230;
Per metterlo su non bastano i famosi 5 minuti!
http://textpattern.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un po&#8217; controcorrete rispetto alla grande W, ma sicuramente un buon progetto.<br />
L&#8217;ho provato, l&#8217;interfaccia e la semplicità pecca ancora molto, specie per quanto riguarda la gestione dell&#8217;aspetto che seppur molto basica e facile da cambiare non è per nulla automatizzata&#8230;<br />
Per metterlo su non bastano i famosi 5 minuti!</p>
<p><a href="http://textpattern.com/" target="_blank">http://textpattern.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/19/textpattern-cms-per-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoShop e il vettoriale!</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/12/photoshop-e-il-vettoriale/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/12/photoshop-e-il-vettoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[PhotoShop è sempre un tema molto discusso si questo blog e oggi ho trovato una stupenda spiegazione/tutorial di come usare il vettoriale all&#8217;interno di un&#8217;immagine senza utilizzare illustrator.
Spesso infatti capita di dover inserire un oggetto vettoriale senza sapere a priori quanto sarà grande o non volendolo esattamente con i colori / dimensioni che ha. Purtroppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foglie.org/index.php?s=photoshop" target="_blank">PhotoShop</a> è sempre un tema molto discusso si questo blog e oggi ho trovato una stupenda spiegazione/tutorial di come usare il vettoriale all&#8217;interno di un&#8217;immagine senza utilizzare illustrator.</p>
<p>Spesso infatti capita di dover inserire un oggetto vettoriale senza sapere a priori quanto sarà grande o non volendolo esattamente con i colori / dimensioni che ha. Purtroppo facendo le modifiche alla sua immagine rasterizzata si perde tutta la qualità, così invece no, scopri come:</p>
<p><a href="http://www.scattodesign.com/blog/gli-oggetti-avanzati-di-photoshop/" target="_blank">http://www.scattodesign.com/blog/gli-oggetti-avanzati-di-photoshop/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/12/photoshop-e-il-vettoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca automatica immagini simili e varianti nel web</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/12/ricerca-automatica-immagini-simili-e-varianti-nel-web/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/12/ricerca-automatica-immagini-simili-e-varianti-nel-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[paragone]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[http://tineye.com
Beh, che dire semplice geniale veloce intuitivo, solamente la registrazione ferma dell&#8217;utilizzo immediato.
Basta fornirgli un&#8217;immagine o un URL da cui prenderla e lui cercherà online immagini simili, uguali o leggermente modificate.
Unica domanda, dove pesca le informazioni?
Da provare!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tineye.com" target="_blank">http://tineye.com</a></p>
<p>Beh, che dire semplice geniale veloce intuitivo, solamente la registrazione ferma dell&#8217;utilizzo immediato.<br />
Basta fornirgli un&#8217;immagine o un URL da cui prenderla e lui cercherà online immagini simili, uguali o leggermente modificate.</p>
<p>Unica domanda, dove pesca le informazioni?</p>
<p><strong>Da provare!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/12/ricerca-automatica-immagini-simili-e-varianti-nel-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fring &#8211; la soluzione definitiva per il Mobile</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/12/11/fring-la-soluzione-definitiva-per-il-mobile/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/12/11/fring-la-soluzione-definitiva-per-il-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[telefonate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[http://www.fring.com
La soluzione definitiva per chi vuole chattare con il proprio mobile, DPA, Iphone, Symbian, etc&#8230; Una sola applicazione che ti permette di chattare e telefonare a tutti i tuoi contatti siano essi di MSN, SKYPE GoogleTalk etc&#8230;
Il bello per quanto riguarda skype è che possiamo chiamare gli utenti online o utilizzare il credito skypeout.
Ovviamente il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fring.com/" target="_blank">http://www.fring.com</a></p>
<p>La soluzione definitiva per chi vuole chattare con il proprio mobile, DPA, Iphone, Symbian, etc&#8230; Una sola applicazione che ti permette di chattare e telefonare a tutti i tuoi contatti siano essi di MSN, SKYPE GoogleTalk etc&#8230;</p>
<p>Il bello per quanto riguarda skype è che possiamo chiamare gli utenti online o utilizzare il credito skypeout.</p>
<p>Ovviamente il programma è free ma la connessione no, quindi dovete avere un contratto o essere connessi ad un wifi per usarlo :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/12/11/fring-la-soluzione-definitiva-per-il-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicronizzare 2Gb su tutti i pc/mac/linux live sempre PERFETTI</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/11/12/sicronizzare-2gb-su-tutti-i-pcmaclinux-live-sempre-perfetti/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/11/12/sicronizzare-2gb-su-tutti-i-pcmaclinux-live-sempre-perfetti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizza]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Se il vostro problema è avere delle cartelle perfettamente sincronizzate su pc diversi collocati anche in luoghi diversi (casa, università, ufficio, etc) DropBox è quello che fa per voi, lo fa egregiamente e lo fa bene!
Accendi la macchina (indipendentemente dal OS) e tutto sarà aggiornato e perfetto.
Online, in più, potrai accedere a tutti i dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se il vostro problema è avere delle cartelle perfettamente sincronizzate su pc diversi collocati anche in luoghi diversi (casa, università, ufficio, etc) <a href="https://www.getdropbox.com/home" target="_blank">DropBox</a> è quello che fa per voi, lo fa egregiamente e lo fa bene!</p>
<p>Accendi la macchina (indipendentemente dal OS) e tutto sarà aggiornato e perfetto.</p>
<p>Online, in più, potrai accedere a tutti i dati sincronizzati, ripristinare file eliminati o vecchie versioni modificate che non hai più sul tuo HD!!</p>
<p><a href="http://www.dynamick.it/backup-e-sincronizzazione-su-piu-pc-con-dropbox-1214.html">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/11/12/sicronizzare-2gb-su-tutti-i-pcmaclinux-live-sempre-perfetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registrare in modo semplice e pulito le proprie telefonare con skype</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/09/24/registrare-in-modo-semplice-e-pulito-le-proprie-telefonare-con-skype/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/09/24/registrare-in-modo-semplice-e-pulito-le-proprie-telefonare-con-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[registrare]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[spiare]]></category>
		<category><![CDATA[telefonare]]></category>
		<category><![CDATA[telefonata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.callgraph.in/
Dicendo subito che non voglio entrare nell&#8217;etica della questione questo è un ottimo software esterno a Skyper che permette di registrare in modo ottimo tutte le telefonate senza intromettersi della conversazione con Bip o messaggi via chat. Puro e semplice registrata tutte le conversazioni le stora e le organizza.
30 secondi pesano poco meno di 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.callgraph.in/images/header.png" alt="" width="264" height="109" /></p>
<p><a href="http://www.callgraph.in/" target="_blank">http://www.callgraph.in/</a></p>
<p>Dicendo subito che non voglio entrare nell&#8217;etica della questione questo è un ottimo software esterno a Skyper che permette di registrare in modo ottimo tutte le telefonate senza intromettersi della conversazione con Bip o messaggi via chat. Puro e semplice registrata tutte le conversazioni le stora e le organizza.</p>
<p>30 secondi pesano poco meno di 500 kb, quindi attenzione ad non eccedere nel proprio &#8220;spionaggio&#8221; :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/09/24/registrare-in-modo-semplice-e-pulito-le-proprie-telefonare-con-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il programma definitivo per il BackUp &#8211; Freeware e perfetto</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/07/25/il-programma-definitivo-per-il-backup-freeware-e-perfetto/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/07/25/il-programma-definitivo-per-il-backup-freeware-e-perfetto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;unico vero programma per backUp funzionale, funzionante, gratuito.
Ne ho provati diversi, ma ognuno non aveva quella semplicità e freschezza che mi permettessero di tenerlo sempre in esecuzione. Avendo migliaia di file da tenere aggiornati continuamente modificati mi serviva un programma che ripetesse tutte le funzioni eseguite su l&#8217;HD esterno, una sorta di Raid senza però [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;unico vero programma per backUp funzionale, funzionante, gratuito.</p>
<p>Ne ho provati diversi, ma ognuno non aveva quella semplicità e freschezza che mi permettessero di tenerlo sempre in esecuzione. Avendo migliaia di file da tenere aggiornati continuamente modificati mi serviva un programma che ripetesse tutte le funzioni eseguite su l&#8217;HD esterno, una sorta di Raid senza però avere due dischi  interni.</p>
<p><a href="http://beanland.net.au/AutoVer/">AutoVer</a> permette di tenere aggiornato un backup, ovunque esso sia, su una pennina, su un HD esterno, un HD interno, un&#8217;altra cartella. In oltre permette di tenere traccia di vecchie versioni e di riaggiornarsi se il disco di destinazione è staccato, mantenendo la coda delle operazioni. Rispetto a tutti gli altri programmi questo permette anche di cancellare i file su BackUp quando gli originali vengono cancellati.</p>
<p>per ora devo dire che l&#8217;unico che mi permette di lavorare su due dischi come fossero in parallelo ma tenendone uno esterno.</p>
<p>Provatelo io non potrei fare senza, dovrei rifare la copia di tutti i file peridicamente per non trovarmi file cancellati, così invece è tutto sempre aggiornato!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/07/25/il-programma-definitivo-per-il-backup-freeware-e-perfetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/07/19/qr-code/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/07/19/qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 21:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[barre]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[codi a barre]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Divertenti, nuovi e sopratutto utili per non dover copiare sempre tutto a mano quando troviamo &#8220;la cosa giusta con il cell&#8221;. Salviamo i dati e poi ci pensiamo con più calma&#8230;
http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html
il sito ufficiale del creatore
http://www.codmmunication.com/qrcode-generator.php
un generatore di codici
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR
la sua pagina Wiki di spiegazione per i codice QR
http://www.adobe.com/&#8230;..extensionDetail&#38;loc=en_us&#38;extid=1399518
software Adobe AIR per la creazione (nei biglietti sembra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divertenti, nuovi e sopratutto utili per non dover copiare sempre tutto a mano quando troviamo &#8220;la cosa giusta con il cell&#8221;. Salviamo i dati e poi ci pensiamo con più calma&#8230;</p>
<p><a href="http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html" target="_blank">http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html<br />
</a>il sito ufficiale del creatore</p>
<p><a href="http://www.codmmunication.com/qrcode-generator.php" target="_blank">http://www.codmmunication.com/qrcode-generator.php<br />
</a>un generatore di codici</p>
<p><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR<br />
</a>la sua pagina Wiki di spiegazione per i codice QR</p>
<p><a href="http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm?event=extensionDetail&amp;loc=en_us&amp;extid=1399518" target="_blank">http://www.adobe.com/&#8230;..extensionDetail&amp;loc=en_us&amp;extid=1399518</a><br />
software Adobe AIR per la creazione (nei biglietti sembra invertire tel con la mail!)</p>
<p><a href="http://www.michaelpanda.com/features/qrcode.htm" target="_blank">http://www.michaelpanda.com/features/qrcode.htm</a><br />
per crearne uno di testo al volo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/07/19/qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vela e Tv sul web</title>
		<link>http://www.foglie.org/2008/07/08/vela-e-tv-sul-web/</link>
		<comments>http://www.foglie.org/2008/07/08/vela-e-tv-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foglie.org/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[http://verysailing.wordpress.com/2008/06/28/232/
Un grande spunto per iniziare ad usare i mezzi super moderni anche nella vela, che in TV (quella vera) è sempre stata bistrattata.
Per ora si tratta di un panorama tutto inglese e americano ma magari anche in Italia si può sperare in qualcosa di più di youtube&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://verysailing.wordpress.com/2008/06/28/232/">http://verysailing.wordpress.com/2008/06/28/232/</a></p>
<p>Un grande spunto per iniziare ad usare i mezzi super moderni anche nella vela, che in TV (quella vera) è sempre stata bistrattata.</p>
<p>Per ora si tratta di un panorama tutto inglese e americano ma magari anche in Italia si può sperare in qualcosa di più di youtube&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foglie.org/2008/07/08/vela-e-tv-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
